Naše soutěž je součástí World Cup ProAm Series. Více ProAm soutěží z této série najdete na stránkách www.worldcupproamseries.com.
Soutěže
28.2.-1.3.2026
Pro-Am Kategorie
Připraveny jsou pro Vás soutěže ve všech hlavních stylech a věkovém rozdělení. Letos jsou soutěže Pro-Am rozděleny do dvou dnů. V sobotu proběhnou soutěže v latinskoamerických tancích a v neděli v tancích standardních. Jedním z vrcholů programu festivalu obou dnů bude mistrovství střední Evropy Pro-Am. V sobotu Vás rádi přivítáme na Vinohradském gala plese, kde si budete moci po celodenním soutěžení užít nejen finále profesionálních soutěží, ale také samozřejmě zatancovat. Kompletní seznam soutěží naleznete níže po rozbalení menu jednotlivých tanečních stylů. Konečný termín přihlášek Pro-Am je 16.2.2026. Zvýhodněné early bird ceny můžete využít při přihlášení do 15.1.2026.
Účast na MČR není podmíněna 5 single tanci. Pokud by vás registrace nepustila, ozvěte se nám na info@praguedance.cz.
Věkové kategorie |
Věk |
---|---|
A2 | Do 40 let |
A3 | 41 - 50 let |
B1 | 51-60 let |
B2 | 61-70 let |
C1 | 71+ let |
Slow Waltz (W) | Tango (T) | Viennese Waltz (VW) | Slow Foxtrot (F) | Quickstep (Q)
Single Dances
Newcomer Closed | W / T / Q |
Pre-Bronze Closed | W / T / VW / Q |
Bronze Closed | W / T / VW / F / Q |
Bronze Open | W / T / VW / F / Q |
Silver Closed | W / T / VW / F / Q |
Silver Open | W / T / VW / F / Q |
Gold Closed | W / T / VW / F / Q |
Gold Open | W / T / VW / F / Q |
Gold Star | W / T / VW / F / Q |
Amateur Men’s OPEN | W / T / VW / F / Q |
Multi Dances
3 Dance Challenge Newcomer Closed | W / T / Q |
4 Dance Challenge Pre-Bronze Closed | W / T / VW / Q |
4 Dance Challenge Bronze Closed | W / T / VW / Q |
4 Dance Challenge Bronze Open | W / T / VW / Q |
5 Dance Challenge Silver Closed | W / T / VW / F / Q |
5 Dance Challenge Silver Open | W / T / VW / F / Q |
5 Dance Challenge Gold Closed | W / T / VW / F / Q |
5 Dance Challenge Gold Open | W / T / VW / F / Q |
5 Dance Challenge Gold Star | W / T / VW / F / Q |
5 Dance Challenge Amateur Men’s OPEN | W / T / VW / F / Q |
Bronze Full Ranking ALL AGES | W / T / VW / Q |
Silver Full Ranking ALL AGES | W / T / VW / F / Q |
Gold Full Ranking ALL AGES | W / T / VW / F / Q |
Gold Star Ranking ALL AGES | W / T / VW / F / Q |
CHAMPIONS LEAGUE ALL AGES COMPETITION | W / T / VW / F / Q |
Scholarship
CENTRAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP Age Group A2+A3 | W / T / VW / F / Q |
CENTRAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP Age Group B1 | W / T / VW / F / Q |
CENTRAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP Age Group B2+C1 | W / T / VW / F / Q |
Samba (S) | Cha-Cha (CC) | Rumba (R) | Pasodoble (PD) | Jive (J)
Single Dances
Newcomer Closed | S / CC / R / J |
Pre-Bronze Closed | S / CC / R / PD/ J |
Bronze Closed | S / CC / R / PD/ J |
Bronze Open | S / CC / R / PD/ J |
Silver Closed | S / CC / R / PD/ J |
Silver Open | S / CC / R / PD/ J |
Gold Closed | S / CC / R / PD/ J |
Gold Open | S / CC / R / PD/ J |
Gold Star | S / CC / R / PD/ J |
Amateur Mens OPEN | S / CC / R / PD/ J |
Multi Dances
3 Dance Challenge Newcomer Closed | S / CC / J |
4 Dance Challenge Pre-Bronze Closed | S / CC / R / J |
4 Dance Challenge Bronze Closed | S / CC / R / J |
4 Dance Challenge Bronze Open | S / CC / R / J |
5 Dance Challenge Silver Closed | S / CC / R / PD / J |
5 Dance Challenge Silver Open | S / CC / R / PD / J |
5 Dance Challenge Gold Closed | S / CC / R / PD / J |
5 Dance Challenge Gold Open | S / CC / R / PD / J |
5 Dance Challenge Gold Star | S / CC / R / PD / J |
5 Dance Challenge Amateur Man OPEN | S / CC / R / PD / J |
Bronze Full Ranking ALL AGES | S / CC / R / J |
Silver Full Ranking ALL AGES | S / CC / R / PD / J |
Gold Full Ranking ALL AGES | S / CC / R / PD / J |
Gold Star Ranking ALL AGES | S / CC / R / PD / J |
CHAMPIONS LEAGUE ALL AGES | S / CC / R / PD / J |
Scholarship
CENTRAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP Age Group A2+A3 | S / CC / R / PD / J |
CENTRAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP Age Group B1 | S / CC / R / PD / J |
CENTRAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP Age Group B2+C1 | S / CC / R / PD / J |
Slow Waltz (W) | Tango (T) | Foxtrot (F) | Viennese Waltz (VW)
Single Dances
Bronze Closed | W / T / F / VW |
Bronze Open | W / T / F / VW |
Silver Closed | W / T / F / VW |
Silver Open | W / T / F / VW |
Gold Closed | W / T / F / VW |
Gold Open | W / T / F / VW |
Multi Dances
5 Dance Challenge Bronze Closed | W / T / F / VW |
5 Dance Challenge Bronze Open | W / T / F / VW |
5 Dance Challenge Silver Closed | W / T / F / VW |
5 Dance Challenge Silver Open | W / T / F / VW |
5 Dance Challenge Gold Closed | W / T / F / VW |
5 Dance Challenge Gold Open | W / T / F / VW |
Cha-Cha (CC) | Rumba (R) | Swing (Sw) | Bolero (B) | Mambo (M)
Single Dances
Bronze Closed | CH / R / Sw / B / M |
Bronze Open | CH / R / Sw / B / M |
Silver Closed | CH / R / Sw / B / M |
Silver Open | CH / R / Sw / B / M |
Gold Closed | CH / R / Sw / B / M |
Gold Open | CH / R / Sw / B / M |
Multi Dances
5 Dance Challenge Bronze Closed | CH / R / Sw / B / M |
5 Dance Challenge Bronze Open | CH / R / Sw / B / M |
5 Dance Challenge Silver Closed | CH / R / Sw / B / M |
5 Dance Challenge Silver Open | CH / R / Sw / B / M |
5 Dance Challenge Gold Closed | CH / R / Sw / B / M |
EXTRA SOUTĚŽE
Standardní show | pravidla na vyžádání |
Latinskoamerická show | pravidla na vyžádání |
Freestyle show | pravidla na vyžádání |
Evening gala show | pravidla na vyžádání |
Salsa & Bachata Single tance + Multidance Challange | |
Polka | |
Argentinské tango Salon | přihlášení na vyžádání |
Argentinské tango Milonga | přihlášení na vyžádání |
Argentinské tango Waltz | přihlášení na vyžádání |
Argentinské tango Challenge (Salon, Milonga, Waltz) | přihlášení na vyžádání |
Prize Money TOP Teacher
Celkové umístění |
Prize money |
Min. počet vstupů |
---|---|---|
1. místo | 7500 Kč | 20 |
2. místo | 5000 Kč | 15 |
3. místo | 2000 Kč | 10 |
Prize money Mistrovství střední Evropy STT & LAT (Pro-Am)
Umístění |
Prize money |
---|---|
1. místo | 5000 Kč |
2. místo | 2500 Kč |
3.místo | 2000 Kč |
Účast v soutěži Scholarship – Mistrovství střední Evropy je podmíněna povinnou účastí v 5 Single Dance (myšleno zvlášť jak pro LAT, tak pro STT). Výherní vouchery jsou uplatnitelné na dalších akcích organizátora dle soutěžních podmínek.
AMATÉRSKÉ POHÁROVÉ SOUTĚŽE OPEN TO THE WORLD
Pohárové soutěže porotované světově známými kapacitami. Proběhnou v kategoriích U8, U10, U12, U14, U16, U19, U21, dospělí, senioři 1 nad 30 let, senioři 2 nad 40 let a senioři 3 nad 50 let. Zařazení do věkové kategorie se určuje podle data narození. Děti a Junioři mohou tančit ve věkově starších kategoriích.
Pro letošní rok neprobíhají pod hlavičkou žádné světové federace a jsou otevřené všem tanečníkům ze všech svazů. Jediné, co je formálně nutné splnit, je uhradit startovné.
Konečný termín přihlášek je 16.2.2026.
Prize Money Standardní & Latinsko-americké tance dospělí OPEN
Umístění |
Odměna |
---|---|
1. místo | 2 500 Kč |
2. místo | 2 000 Kč |
3. místo | 1 250 Kč |
Standard & Latina - Věkové kategorie |
||||
---|---|---|---|---|
Under 8 & U10 & U12 | Under 14 + U16 | Under 19 + U21 | Dospělí | Senioři 1, 2, 3 |
Latinsko-americké tance/ Věková kategorie |
Tance |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8 | Samba, Chacha, Rumba, Pasodoble, Jive | |||||||||||||||||||||||||||||||
U10 | Samba, Chacha, Rumba, Jive | |||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | Samba, Chacha, Rumba, Pasodoble (netančí se v Rising Stars), Jive | |||||||||||||||||||||||||||||||
U14, U16, U18, U21 | Samba, Chacha, Rumba, Pasodoble, Jive | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adults, Seniors 1,2,3 | Samba, Chacha, Rumba, Pasodoble, Jive |
Standardní tance/ Věková kategorie |
Tance |
---|---|
U8 | Waltz, Tango, Viennese Waltz, Quickstep |
U10 | Waltz, Tango, Viennese Waltz, Quickstep |
U12 | Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow foxtrot (netančí se v Rising Stars), Quickstep |
U14, U16, U18, U21 | Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow foxtrot, Quickstep |
Dospělí, Senioři 1,2,3 | Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow foxtrot, Quickstep |
Profesionální soutěž
Otevřené mistrovství ČR profesionálů v latinsko-amerických tancích proběhne v rámci Vinohradského gala plesu 27.2. Pro registraci vyplňte tento formulář. Konečný termín všech přihlášek je 16.2.2026.
Prize Money Latinsko-americké tance profesionálové
Umístění |
Odměna |
---|---|
1. místo | 7 200 Kč |
2. místo | 4 700 Kč |
3. místo | 4 200 Kč |
4. místo | 3 500 Kč |
5. místo | 3 000 Kč |
6. místo | 2 400 Kč |
Soutěže SUT
Soutěže Solo & Duo Dance proběhnou 28.2. po celý den v kategoriích Hobby (dopoledne), Sport (odpoledne) + vybrané párové soutěže SUT. Kompletní informace naleznete na stránkách spoluorganizátora – Svazu učitelů tance.
Startovné na soutěže: solo & duo dance: 200Kč /osoba/tanec. Pro párovou soutěž 300Kč /pár/ disciplínu.
Startovné a vstupné se platí na místě soutěže.
Konečný termín přihlášek je 24.2.2025.
Seniorské hvězdy tančí
Finále šestého ročníku Seniorské hvězdy tančí proběhne 1.3. 2026 v rámci Vinohradského seniorského plesu. Odborná porota ve složení Kateřina Bartuněk Hrstková, Jolana Voldánová, Dominik Vodička posoudí výkony účastníků soutěže, kteří se pod vedením profesionálních tanečníků připravují na toto finále. Více informací o samotném projektu a jeho doprovodných akcích naleznete na oficiálních stránkách organizátora.
SOUTĚŽE ČSTS
Soutěže ČSTS proběhnou 1.3. po celý den v kategoriích Junior, Mládež, Dospělí DCB. Přihlášky a propozice naleznete na stránkách spoluorganizátora – ČSTS.
Startovné 300 Kč/pár/kategorie a vstupné se platí na místě soutěže.
Konečný termín přihlášek je 25.2.2025.
Mistrovství ČR Para Dance - single
Otevřené mistrovství ČR se odehraje v rámci programu Vinohradské gala plesu 27.2. 2026. Soutěžit se bude v kategorii single conventional. Organizátorem mistrovství je Czech Para Dance Sport. Přihlášky zasílejte na info@paradance.cz.
Single conventional |
---|